Monat | Datum | Beschreibung | Zeit |
Januar | Fr. 24.01.2025 | 75. Generalversammlung | 19:00
Essen 20:00 Start GV |
Winterpause - kein Training | |||
Februar | Winterpause - kein Training | ||
März | Sa. 01.03.2025 | Trainingsstart | |
April | Normale Trainingszeiten gemäss allg. Trainingszeiten | ||
Mai | Normale Trainingszeiten gemäss allg. Trainingszeiten | ||
Juni | Normale Trainingszeiten gemäss allg. Trainingszeiten | ||
Sa. 28.06.2025 | Sommerprüfung - kein Training | ||
Juli | Sa. 05.07.2025 | Letztes Training & Sommerhöck | Ab 10:00 Start |
Sommerpause- kein Training | |||
August | Sommerpause- kein Training | ||
Mi. 20.08.2025 | Trainingsstart | ||
September | Normale Trainingszeiten gemäss allg. Trainingszeiten | ||
Oktober | Normale Trainingszeiten gemäss allg. Trainingszeiten | ||
Sa. 18.10.2025 | Hüttenputzete | Ab 08:00 | |
24.10.25 | Essen mit Landwirten | Ab 19:00 | |
November | Normale Trainingszeiten gemäss allg. Trainingszeiten | ||
Sa. 29.11.2025 | Winterprüfung - kein Training | ||
So. 30.11.2025 | FH-Winterprüfung | ||
Dezember | Normale Trainingszeiten gemäss allg. Trainingszeiten | ||
Sa. 13.12.2025 | Letztes Training & Winterhöck | Ab 10:00 | |
Winterpause - kein Training | |||
Januar 2026 | Fr. 23.01.2026 | 76. Generalversammlung | Ab
10:00 Ab 20:00 GV-Start |